|
Frame System
|
|
Cuplock System
|
|
Ringlock System
|
|
Kwik-stage System
|
|
Adjustable Stell Props
|
|
Walk Boards
|
|
Adjustable Jacks
|
|
Scaffolding Tube
|
| ¡ó Material Available: 48.3mm* (2.5mm, 2.8mm, 3.0mm, 3.2mm, 4.0mm) ¡ó Steel Grade: Q195, Q235B, Q345B, S235JR, S275JR ¡ó Standard: BS1139, EN39, EN10219 ¡ó Finish: Painted, Powder Painting, Electro Galvanized, Hot Dipped Galvanized. |
![]() |
| Item No | Description | Material | Weight(kg/pc) |
| HX-1102 | 0.5M | 48.3*3.2MM | 3.05 |
| HX-1103 | 1.0M | 48.3*3.2MM | 4.84 |
| HX-1104 | 1.3M | 48.3*3.2MM | 6.50 |
| HX-1105 | 1.5M | 48.3*3.2MM | 7.26 |
| HX-1106 | 1.8M | 48.3*3.2MM | 8.33 |
| HX-1107 | 2.0M | 48.3*3.2MM | 9.12 |
| HX-1108 | 2.3M | 48.3*3.2MM | 10.74 |
| HX-1109 | 2.5M | 48.3*3.2MM | 11.90 |
| HX-1110 | 3.0M | 48.3*3.2MM | 14.51 |
![]() |
![]() |
| HX-1111 |
| Top Cup |
| 0.45-0.50kg |
![]() |
| HX-1128 |
| Intermediate Transom |
![]() |
| HX-1129 |
| Board Bracket |
| Item No | Description | Material | Weight(kg/pc) | Picture |
| HX-1114 | 0.6M | 48.3*3.2MM | 2.54 | |
| HX-1115 | 0.9M | 48.3*3.2MM | 3.60 | |
| HX-1116 | 1.0M | 48.3*3.2MM | 3.96 | |
| HX-1117 | 1.2M | 48.3*3.2MM | 4.67 | |
| HX-1118 | 1.3M | 48.3*3.2MM | 4.85 | |
| HX-1119 | 1.6M | 48.3*3.2MM | 5.03 | |
| HX-1120 | 1.8M | 48.3*3.2MM | 6.80 | |
| HX-1121 | 2.0M | 48.3*3.2MM | 7.52 | |
| HX-1122 | 2.5M | 48.3*3.2MM | 9.29 |
| Item No | Description | Material | L | Picture |
| HX-1123 | 0.6M | 48.3*2.5MM | 85.58" | |
| HX-1124 | 0.9M | 48.3*3.2MM | 92.22" | |
| HX-1125 | 1.0M | 48.3*3.2MM | 99.00" | |
| HX-1126 | 1.2M | 48.3*3.2MM | 115.13" | |
| HX-1127 | 1.3M | 48.3*3.2MM | 124.16" |
![]() |
| HX-1112 |
| Bottom Cup |
| 0.19-0.20kg |
![]() |
| HX-1113 |
| Ledger / Brace Blade |
| 0.20-0.24kg |
![]() |
| HX-1130 |
| Inside Board Transom |